Dades obteses amb un pluviòmetre oficial Hellman. Les actualitzacions es realitzen manualment quan hi han precipitacions.
Dades en directe: WebCams de Benillup en directe | Estació meteorològica automàtica - MeteoBenillup
Gener 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
|
Dimarts 17 |
5 | Gregal |
(en forma de neu i aigua-neu) |
| Dimecres 18 |
5 cm de neu |
Gregal (NE) | ![]() |
| Dijous 19 | 10 cm de neu + pluja 84 mm (còmput dies 18 i 19) |
Llevant (E) | + ![]() |
| Divendres 20 | 8 | Tramuntana (N) / Mestral (NO) | ( + 900 m) |
| Dissabte 21 | 97.5 | Tramuntana (N) | ( + 1000 m) |
| Diumenge 22 | 27 | Tramuntana (N) | ( + 1000 m) |
| Dilluns 23 | 1,5 | Tramuntana (N) | ![]() |
| Divendres 27 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
Febrer 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Diumenge 5 | 3 | Mestral (NO) | ![]() |
| Dilluns 13 | 2 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Dijous 23 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Divendres 24 | 3 | Tramuntana (N) | ![]() |
Març 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Divendres 3 | 2,5 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Diumenge 12 | 15 | Migjorn (S) | ![]() ![]() |
| Dilluns 13 | 110 | Gregal (NE) | ![]() |
| Dimarts 14 | 6,5 | Llevant | ![]() |
Abril 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dijous 27 | 16,5 | Tramuntana (N) - Gregal (NE) | ![]() |
| Divendres 28 | 5 | Tramuntana (N) - Gregal (NE) | ![]() |
Maig 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Juny 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dissabte 3 | 1 | Mestral (NE) | ![]() |
| Diumenge 4 | 18 | Mestral (NNE) - Tronada | ![]() |
| Dilluns 26 | 0,5 | Llebeig (tronada) | ![]() |
Juliol 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dissabte 1 | 1,5 | Migjorn (S) | ![]() |
| Divendres 7 | 2 | Xaloc (SE) | ![]() |
| Dissabte 8 | 0,5 | Xaloc (SE) | ![]() |
Agost 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dimecres 2 | 1 | Tramuntana (N) | ![]() |
| Dilluns 7 | Inapreciable | Llebeig (SO) | ![]() |
| Dimecres 9 | Inapreciable | Tramuntana (N) | ![]() |
| Dilluns 14 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Dimarts 29 | 25,5 | Llebeig (SO) - Xaloc (SE) | ![]() |
| Dimecres 30 | 11,5 | Llebeig (SO) - Xaloc (SE) | ![]() |
Setembre 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Divendres 1 | Inapreciable | Tramuntana (N) | ![]() |
| Dissabte 2 | 10 | Gregal (NE) | ![]() |
| Dissabte 9 | 0,5 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Diumenge 10 | 4,5 | Mestral (NO) | ![]() |
| Divendres 15 | 5 | Gregal (NE) | ![]() |
| Dissabte 16 | 6 | Gregal (NE) | ![]() |
Octubre 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dimecres 18 | 12 | Llebeig (SO) | ![]() |
Novembre 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Dimecres 29 | 12 | Variables (S-SO-N) | ![]() |
Desembre 2017 |
|||
| Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
| Divendres 15 | 4,5 | Mestral (NO) | ![]() |
| Dimarts 19 | 8 | Tramuntana (N) | ![]() |
| Dijous 21 | 5 | Llebeig (SO) | ![]() |
| Dimecres 27 | 0,5 | Ponent (O) | ![]() |
Taula resum pluges 2017 |
||
|
Mes |
Precipitacions acumulades (l/m2) |
Dies de pluja |
|
Gener |
224 | 8 |
|
Febrer |
9 | 4 |
|
Març |
134 | 4 |
|
Abril |
21,5 | 2 |
|
Maig |
0 | 0 |
|
Juny |
19,5 | 3 |
|
Juliol |
4 | 3 |
|
Agost |
39 | 6 |
|
Setembre |
26 | 6 |
|
Octubre |
12 | 1 |
|
Novembre |
12 | 1 |
|
Desembre |
18 | 4 |
| Total acumulat any 2017 | 519 | 39 |
Podeu consultar totes les pluges recollides a Benillup i al País Valencià a la web de l'Associació Valenciana d'aficionats a la Meteorologia: AVAMET, espai web meteorològic de les comarques del País Valencià: Resum estadístiques de Benillup.