Dades de puja obteses amb un pluviòmetre oficial Hellman i una estació automàtica Davis Vantage Vue.
Les actualitzacions es realitzen automàticament a la web d'AVAMET quan hi han precipitacions: Meteoxarxa a temps real: Estació Benillup
Dades en directe: Estació meteorològica automàtica - MeteoBenillup | WebCams de Benillup en directe
Precipitació | ||||
Variable | Valor | Dia | ||
Acumulat mensual | 861,6 mm | |||
Dies amb precipitació > 0.0 mm | 75 dies | |||
Dies amb precipitació > 0.2 mm | 54 dies | |||
Dies amb precipitació > 2.0 mm | 29 dies | |||
Dies amb precipitació > 20.0 mm | 15 dies | |||
|
|
12-09-2019 |