Dades obteses amb un pluviòmetre oficial Hellman. Les actualitzacions es realitzen manualment quan hi han precipitacions.
Dades en directe: WebCams de Benillup en directe | Estació meteorològica automàtica - MeteoBenillup
Gener 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dimarts 5 |
1 | Ponent (O) | ![]() |
Divendres 15 |
1 | Gregal (NNE) | ![]() |
Febrer 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Diumenge 7 | 4 | Ponent - Mestral (O-NO) | ![]() |
Dijous 11 | 2 | Ponent - Llebeig (O-SO) | ![]() |
Diumenge 14 | 1 | Ponent - Mestral (O-NO) | ![]() |
Diumenge 28 | 4,5 | Mestral (NO) | ![]() |
Març 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dilluns 7 | 4,5 | Ponent (O) - Mestral (NO) | ![]() Neu per damunt dels 1.000 metres. Vídeo |
Dimecres 9 | 3 | Mestral (NO) | ![]() |
Dilluns 14 | 0,5 | Llebeig (SO) | ![]() |
Diumenge 20 | 2,5 | Migjorn (S) | ![]() |
Dilluns 21 | 22,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimarts 22 | 5,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Abril 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dilluns 4 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dimarts 5 | 43 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 6 | 11 | Gregal (NE) | ![]() |
Divendres 8 | 2,5 | Tramuntana (N) | ![]() Neu per damunt dels 1.200 metres. |
Dimarts 19 | 0,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 20 | 0,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Divendres 29 | 2 | Tramuntana (N) | ![]() |
Dissabte 30 | 5 | Gregal (NE) | ![]() |
Maig 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dijous 5 | Inapreciable | Gregal (NE) | ![]() |
Dilluns 9 | 2 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dimecres 11 | 7 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dissabte 28 | 0,5 | Migjorn (S) | ![]() |
Juny 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
--- | 0 | --- | --- |
Juliol 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dimecres 13 | 2 | Gregal (NNE) | ![]() |
Agost 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dimecres 10 | 2,5 | Tramuntana | ![]() |
Dimarts 16 | 1,5 | Llebeig (SO) | ![]() |
Setembre 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dimarts 13 | 15,5 | Llebeig (SO) / Tronada | ![]() |
Dimarts 20 | 3 | Tronada (O/SO) | ![]() |
Dilluns 26 | Inapreciable | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 28 | 19,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dijous 29 | 1 | Gregal (NE) | ![]() |
Divendres 30 | 3,5 | Gregal | ![]() |
Octubre 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dimecres 12 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dijous 13 | 6 | Llebeig (SO) / Migjorn (S) | ![]() |
Dimarts 18 | 4 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 19 | 3 | Gregal (NE) | ![]() |
Dijous 20 | 10 | Gregal (NE) | ![]() |
Dilluns 24 | 0,5 | Garbí/Llebeig (SO) | ![]() |
Dimarts 25 | 1 | Gregal (NE) | ![]() |
Novembre 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Dissabte 5 | Inapreciable | Llebeig (SO) | ![]() |
Dilluns 14 | 13 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimarts 15 | 11 | Gregal (NE) | ![]() |
Dilluns 21 | 1 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dimarts 22 | 2 | Tramuntana (N) | ![]() |
Dimecres 23 | 16,5 | Llebeig (SO) | ![]() |
Diumenge 22 | 5 | Tramuntana (N) | ![]() |
Dilluns 28 | 4 | Llebeig (SO) | ![]() |
Dimarts 29 | 3,5 | Gregal (NNE) | ![]() |
Dimecres 30 | 2 | Llevant (E) | ![]() |
Desembre 2016 |
|||
Dia | Precipitació (l/m2) | Vent predominant | Estat del cel |
Diumenge 4 | 8 | Xaloc (SE) | ![]() |
Dilluns 5 | 81 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimarts 6 | 7 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 7 | 0,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dijous 8 | 6,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Divendres 9 | 5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dijous 15 | Inapreciable | Gregal (NE) | ![]() |
Divendres 16 | 4.5 | Llevant (E) | ![]() |
Dissabte 17 | 47 | Llevant (E) | ![]() |
Diumenge 18 | 117,5 | Llevant (E) | ![]() |
Dilluns 19 | 210 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimarts 20 | 1,5 | Gregal (NE) | ![]() |
Dimecres 28 | 1 | Gregal (NE) | ![]() |
Taula resum pluges 2016 |
||
Mes
|
Precipitacions acumulades (l/m2)
|
Dies de pluja
|
Gener
|
2 | 2 |
Febrer
|
11,5 | 4 |
Març
|
38,5 | 6 |
Abril
|
65,5 | 4 |
Maig
|
9,5 | 4 |
Juny
|
0 | 0 |
Juliol
|
2 | 1 |
Agost
|
4 | 2 |
Setembre
|
42,5 | 6 |
Octubre
|
25,5 | 7 |
Novembre
|
58 | 10 |
Desembre
|
489,5 | 13 |
Total acumulat any 2016 | 748,5 mm | 60 dies |
Podeu consultar totes les pluges recollides a Benillup i al País Valencià a la web de l'Associació Valenciana d'aficionats a la Meteorologia: AVAMET, espai web meteorològic de les comarques del País Valencià: Resum estadístiques de Benillup.